| Marque | Ducati |
|---|
| Modèle | Multistrada 1100 S |
|---|
| Type | Sport-GT |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | Desmodromique |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 1078 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 98 x 71.5 mm |
| Taux de compression | 10.7 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | - |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | - |
| Couple maxi (mkg) | - |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | - |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire | | Suspension avant - type | fourche inverséeShowa |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | entièrement réglable |
| Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - type | progressive avec mono amortisseur Sachs |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 148 mm |
| Suspension arrière - réglages | entièrement réglable en précharge et en détente |
| Frein avant - nombre de disques | 2 disques brembo |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | etriers à 4 pistons à fixation radiale |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 disque Brembo |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | etrier à 2 pistons |
| Pneu / type | Radiaux |
| Pneu avant | 120 / 70 x 17 |
| Pneu arrière | 120 / 70 x 17 |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 850 mm |
| Empattement (mm) | 1450 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 24 ° |
| Chasse | mm |
| Poids à sec (kg) | 196 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 20.0 litres |
| Réserve | 6.5 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | Res: rouge, noir, blanc perle ,Cad: rouge, noir, g |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |