| Marque | Ducati |
|---|
| Modèle | GT 1000 Touring |
|---|
| Type | Routière |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | desmodromique |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 992 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 94 x 71.5 mm |
| Taux de compression | 10 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 92.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 67.7 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 9.3 mkg |
| Couple maxi (nm) | 92.2 nm |
| Couple maxi à tr/min | 6000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique Marelli, corps papillon de 45 mm. |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec- commande hydraulique | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1ère 37/15, 2ème 30/17, 3ème 27/20, 4ème 24/22, 5è |
| Rapport final | 1.84 |
| Transmission primaire | engrenage à taille droite |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15/39 , (2.6) |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire | | Suspension avant - type | fourche inversée Marzocchi |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | ressort, détente et compression |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | 2 amortisseurs latéraux |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 133 mm |
| Suspension arrière - réglages | précontrainte, ressort réglable |
| Frein avant - nombre de disques | 2 disques flottants |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | etriers flottants à 2 pistons et 2 plaquettes. |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | etrier flottant à 1 piston diamètre 34 mm, plaquet |
| Pneu / type | R |
| Pneu avant | 120 / 70 x 17 |
| Pneu arrière | 180 / 55 x 17 |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 810 mm |
| Empattement (mm) | 1425 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 24 ° |
| Chasse | mm |
| Poids à sec (kg) | 185 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 15.0 litres |
| Réserve | 3.5 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | Res noir bandes blanches , Cad noir , Jantes chrom |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |