| Marque | Ducati |
|---|
| Modèle | Monster |
|---|
| Type | Sportive |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | desmodromique |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 696 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 88 x57.2 mm mm |
| Taux de compression | 10.6 : 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 80.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 58.8 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 9000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 7.0 mkg |
| Couple maxi (nm) | 69.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 7750 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique Siemens , corps d'injection 45 mm |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1.85 |
| Rapport final | 1ére 32/13 |
| Transmission primaire | engrenage à taille droite, rapport 1.85 |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | psb 15, couronne 45. |
|
Partie cycle |
Cadre | Treillis tubulaire acier | | Suspension avant - type | Fourche inversée Showa de 43 mm |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | précharge de ressort, compression et détente hydraulique |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | progressive avec mono amortisseur Sachs réglable en précontrainte et en détente |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 148 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge de ressort, compression et détente hydraulique |
| Frein avant - nombre de disques | 2 Disques |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | étriers radiaux à 4 pistons |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | étrier à 2 pistons |
| Pneu / type | ZR 17 |
| Pneu avant | 120/60 |
| Pneu arrière | 160/60 |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 770 mm |
| Empattement (mm) | - |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | ° |
| Chasse | mm |
| Poids à sec (kg) | 163 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 15.0 litres |
| Réserve | 3.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | Reservoir: rouge, noir, blanc perle.......Cadre: r |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
| 1000m da (secondes) | N.C |
| 1000m da (m) (km/h) | N.C |
| Reprise 60-90 km/h | N.C |
| Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
| Reprise 90-130 km/h | N.C |
| Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
| Reprise 130-160 km/h | N.C |
| Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |