| Marque | Moto Guzzi |
|---|
| Modèle | Stelvio 4V |
|---|
| Type | Trail |
| Millésime | 2008 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air/huile |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | 1 act par cylindre |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1151 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 95x81.2 mm |
| Taux de compression | 11 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 105.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 77.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 7500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | - |
| Couple maxi (nm) | 99.9 nm |
| Couple maxi à tr/min | 6400 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection diametre 50, multipoint |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | monodisque à sec | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1^ 17/38 = 1 : 2,235, 2^ 20/34 = 1 : 1,700, 3^ 23/ |
| Rapport final | 27/34 = 1 |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | 12/44 = 1 : 3,666 |
|
Partie cycle |
Cadre | tubulaire en acier, avec moteur portant | | Suspension avant - type | fourche inversée |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 50 mm |
| Suspension avant - réglages | ressort, détente et compression |
| Suspension avant - débattement (mm) | 170 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 155 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 282 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons paralleles |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70x19 |
| Pneu arrière | 180/55x17 |
| Hauteur (mm) | 1465 mm |
| Longueur (mm) | 2250 mm |
| Largeur | 1025 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 840 mm |
| Empattement (mm) | 1410 mm |
| Garde au sol (mm) | 210 mm |
| Angle de colonne | 27 ° |
| Chasse | 125 mm |
| Poids à sec (kg) | 214 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 251 kg |
| Réservoir | 18.0 litres |
| Réserve | 4.5 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | rouge, noir, blanc |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |