| Marque | Triumph |
|---|
| Modèle | Daytona |
|---|
| Type | Sportive |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 3 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | 2 act |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 675 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 74 x 52.3 mm mm |
| Taux de compression | 12;65 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 126.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 12500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | - |
| Couple maxi (nm) | 72.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 11 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | 35% / 44% |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | alu à 2 longerons - bras oscillant renforcéet position du pivot réglable | | Suspension avant - type | fourche inversée Kayaba |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
| Suspension avant - réglages | précharge, détente et compression |
| Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur Kayaba à réservoir séparé |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression / haute basse vitesse réglable |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 308 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | Nissin monobloc radiaux 4 pistons |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | Nissin simple piston |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17 |
| Hauteur (mm) | 1120 mm |
| Longueur (mm) | 2010 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 825 mm |
| Empattement (mm) | 1395 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 23.9° ° |
| Chasse | 89,1 mm mm |
| Poids à sec (kg) | 162 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 17.0 litres |
| Réserve | - |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | jet black - tornado red |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 257 km/h | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |