| Marque | Yamaha |
|---|
| Modèle | XJR 02 |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2002 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | double act entraîné par chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1251 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 79X63,8 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 106.2 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 10.7 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 6500 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 4 carbus mikuni à dépression |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | 1.75 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 17x39 (2,167) |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau en tubes acier | | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique ø43mm |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | réglable en précharge |
| Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - type | double combiné |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge de ressort |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 298 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 267 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons opposés |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 180/55-17 |
| Hauteur (mm) | 1115 mm |
| Longueur (mm) | 2175 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 775 mm |
| Empattement (mm) | 1510 mm |
| Garde au sol (mm) | 120 mm |
| Angle de colonne | 25,5° ° |
| Chasse | 100 mm |
| Poids à sec (kg) | 224 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 250 kg |
| Réservoir | 21.0 litres |
| Réserve | 4.5 litres |
| Consommation mini (100 km) | 8.0 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 206 km |
| Coloris | gris, bleu, noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 225 km/h | | Vitesse maxi réelle | 222 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'1 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 55M m |
| 1000m da (secondes) | 21'5 |
| 1000m da (m) (km/h) | 219 |
| Reprise 60-90 km/h | 3'1 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 66 m |
| Reprise 90-130 km/h | 3'8 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 119 m |
| Reprise 130-160 km/h | 3'3 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 136 m |