| Marque | Yamaha |
|---|
| Modèle | YZF-R1 |
|---|
| Type | Sportive |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | double act entraîné par chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 5 |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 74X58 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 10000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 10.7 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 8500 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1.583 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage à taille droite |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15,43 (2,688) |
|
Partie cycle |
Cadre | deltabox en alu, 2 longerons caissonnés raccordés à des éléments de fonderie, bâti arrière démontable | | Suspension avant - type | fourche inversée |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | précharge de ressort, compression et détente hydraulique |
| Suspension avant - débattement (mm) | 135 mm |
| Suspension arrière - type | amortisseur actionné par biellette |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge de ressort, compression et détente hydraulique |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 298 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 pistons opposés |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 245 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons opposés |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 190/50-17 |
| Hauteur (mm) | 1105 mm |
| Longueur (mm) | 2035 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 820 mm |
| Empattement (mm) | 1395 mm |
| Garde au sol (mm) | 140 mm |
| Angle de colonne | 24° ° |
| Chasse | 103 mm |
| Poids à sec (kg) | 174 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 199 kg |
| Réservoir | 18.0 litres |
| Réserve | 3.8 litres |
| Consommation mini (100 km) | 7.6 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 186 km |
| Coloris | gris noir,bleu noir, rouge noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 268 km/h | | Vitesse maxi réelle | 250 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'1 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 45M m |
| 1000m da (secondes) | 20'9 |
| 1000m da (m) (km/h) | 229 |
| Reprise 60-90 km/h | 2'8 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 60 m |
| Reprise 90-130 km/h | 3 '4 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 106 m |
| Reprise 130-160 km/h | 2'9 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 119 m |