| Marque | Triumph |
|---|
| Modèle | Speed Four |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | double act entraîné par chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 599 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 68 x 41,3 mm |
| Taux de compression | 12.5 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 98.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 11750 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 6.9 mkg |
| Couple maxi (nm) | 68.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 10500 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 38/13 - 33/16 - 31/19 - 29/21 - 28/23 - 26/24 |
| Rapport final | 42/14 ou 4 |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15x42 (rapport 2,800) |
|
Partie cycle |
Cadre | double poutre alu caissonné de section rectangulaire | | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | précharge de ressort, compression, détente hydraulique |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur Kayaba |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - réglages | compression - détente - précontrainte |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 pistons |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17 |
| Hauteur (mm) | 1110 mm |
| Longueur (mm) | 2165 mm |
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 810 mm |
| Empattement (mm) | 1395 mm |
| Garde au sol (mm) | 165 mm |
| Angle de colonne | 24.6 ° ° |
| Chasse | 89.1 mm mm |
| Poids à sec (kg) | 170 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 194 kg |
| Réservoir | 18.0 litres |
| Réserve | 5.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | 6.6 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 197 km |
| Coloris | jet black - tornado red |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 231 km/h | | Vitesse maxi réelle | 218 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'6 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 50M m |
| 1000m da (secondes) | 15'7 |
| 1000m da (m) (km/h) | 214 |
| Reprise 60-90 km/h | 3'5 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 75 m |
| Reprise 90-130 km/h | 4'6 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 134 m |
| Reprise 130-160 km/h | 3'7 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 151 m |