| Marque | Suzuki |
|---|
| Modèle | Bandit |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air/huile |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | 2 act entraînés par chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 4 actionnées par poussoirs hydrauliques |
| Cylindrée | 1157 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 79X59 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 8500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 9.2 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 6500 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 4 carbus mikuni bsr ø36m |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | 1.565 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15x45 (rapport 3,000) |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire acier, berceau droit démontable | | Suspension avant - type | fourche téléhydreaulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | |
| Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 125 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente (7 positions) |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 6 pistons opposés |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 230 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons opposés |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 180/55-17 |
| Hauteur (mm) | 1400 mm |
| Longueur (mm) | 2140 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 790 mm |
| Empattement (mm) | 1430 mm |
| Garde au sol (mm) | 130 mm |
| Angle de colonne | 25 ° |
| Chasse | 104 mm |
| Poids à sec (kg) | 214 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 238 kg |
| Réservoir | 20.0 litres |
| Réserve | 4.5 litres |
| Consommation mini (100 km) | 8.1 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 178 km |
| Coloris | noir, bleu, argent |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 250 km/h | | Vitesse maxi réelle | 222 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'4 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 48M m |
| 1000m da (secondes) | 21'8 |
| 1000m da (m) (km/h) | 219 |
| Reprise 60-90 km/h | 3'4 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 72 m |
| Reprise 90-130 km/h | 4'3 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 131 m |
| Reprise 130-160 km/h | 4'1 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 166 m |