| Marque | Benelli |
|---|
| Modèle | Tornado TRE |
|---|
| Type | Sportive |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | 2 act |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 898 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 88x49,2 mm |
| Taux de compression | 9.2 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 98.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 11500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 10.0 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 8500 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | Treillis tubulaire en acier au ChromeMolibdène, relié avec des tirants à la section arrière en alliage d’aluminium | | Suspension avant - type | Fourche téléhydraulique inversée |
| Suspension avant - diamètre (mm) | - |
| Suspension avant - réglages | précharge, compression et détente |
| Suspension avant - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - type | Monoamortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | double piston |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70 RR 17 |
| Pneu arrière | 180/55 RR17 |
| Hauteur (mm) | 830 mm |
| Longueur (mm) | 2040 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 830 mm |
| Empattement (mm) | 1419 mm |
| Garde au sol (mm) | 120 mm |
| Angle de colonne | 24.5 ° |
| Chasse | 94,5 mm |
| Poids à sec (kg) | 198 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 216 kg |
| Réservoir | 19.0 litres |
| Réserve | 4.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | vert, gris |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | m |