| Marque | Honda |
|---|
| Modèle | ST Pan European |
|---|
| Type | Routière |
| Millésime | 2005 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | double act |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1261 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 78X66 mm |
| Taux de compression | 10.8 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 106.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 78.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 12.1 mkg |
| Couple maxi (nm) | 99.9 nm |
| Couple maxi à tr/min | 6500 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | 34%/ 50%/ |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double poutre aluminium, partie arrière alu boulonnée | | Suspension avant - type | fourche |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 45 mm |
| Suspension avant - réglages | aucun |
| Suspension avant - débattement (mm) | 108 mm |
| Suspension arrière - type | mono-amortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 3 juxt.(abs intégral) |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 316 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 3 juxt. (abs intégral) |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70x18 |
| Pneu arrière | 170/60x17 |
| Hauteur (mm) | 1485 mm |
| Longueur (mm) | 2270 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 805 mm |
| Empattement (mm) | 1490 mm |
| Garde au sol (mm) | 145 mm |
| Angle de colonne | 26 ° |
| Chasse | 98 mm |
| Poids à sec (kg) | 287 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 326 kg |
| Réservoir | 29.0 litres |
| Réserve | 5.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | 7.8 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 375 km |
| Coloris | vert, gris, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
| 1000m da (secondes) | NC |
| 1000m da (m) (km/h) | NC |
| Reprise 60-90 km/h | 4'7 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 93 m |
| Reprise 90-130 km/h | 5'4 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 170 m |
| Reprise 130-160 km/h | 7'5 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 256 m |