| Marque | Honda |
|---|
| Modèle | CBF Hornet 05-> |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | double act entraîné par chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 599 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 65X45,2 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 95.3 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 12000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 6.4 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 10000 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 4 carbus keihin |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1.864 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15x42 (rapport 2,800) |
|
Partie cycle |
Cadre | poutre supérieure acier et double berceau avant interrompu | | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
| Suspension avant - réglages | non réglable |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur showa |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 128 mm |
| Suspension arrière - réglages | réglable 7 positions de précontrainte |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 296 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 2 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 1 |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 120/70 zr x 17 |
| Pneu arrière | 180/55 zr x17 |
| Hauteur (mm) | 1175 mm |
| Longueur (mm) | 2095 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 798 mm |
| Empattement (mm) | 1425 mm |
| Garde au sol (mm) | 140 mm |
| Angle de colonne | 25.4 ° |
| Chasse | 98 mm |
| Poids à sec (kg) | 176 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 197 kg |
| Réservoir | 16.0 litres |
| Réserve | 3.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | 7.2 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 197 km |
| Coloris | noir, jaune, bleu |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 230 km/h | | Vitesse maxi réelle | 221 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'6 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 54M m |
| 1000m da (secondes) | 22'4 |
| 1000m da (m) (km/h) | 213 |
| Reprise 60-90 km/h | 4'0 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 82 m |
| Reprise 90-130 km/h | 5'5 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 168 m |
| Reprise 130-160 km/h | 4'8 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 196 m |