| Marque | Honda |
|---|
| Modèle | HORNET |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | 2 act entraînés par chaîne à tension automatique |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 599 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 65 X 45,2 mm |
| Taux de compression | ?? |
| Puissance maxi (chevaux) | 96.3 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 12000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 6.4 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 10000 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 4 carbus keihin ø34mm |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1.863 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15 x 42 (rapport 2,8) |
|
Partie cycle |
Cadre | poutre en acier de section rectangulaire et double arceau avant interrompu | | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
| Suspension avant - réglages | 7 positions de réglage en précontrainte |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | mono-amortisseur, |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 128 mm |
| Suspension arrière - réglages | |
| Frein avant - nombre de disques | 2 disques flottants |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 296 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 2 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 disque |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 1 |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70 x 17 |
| Pneu arrière | 180/55 x17 |
| Hauteur (mm) | 1755 mm |
| Longueur (mm) | 2095 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 790 mm |
| Empattement (mm) | 1425 mm |
| Garde au sol (mm) | 140 mm |
| Angle de colonne | 26 ° |
| Chasse | mm |
| Poids à sec (kg) | 179 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 197 kg |
| Réservoir | 16.0 litres |
| Réserve | 3.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 200 km |
| Coloris | noir, bleu, jaune |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 279 km/h | | Vitesse maxi réelle | 230 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'7 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 53M m |
| 1000m da (secondes) | 22'5 |
| 1000m da (m) (km/h) | 208 |
| Reprise 60-90 km/h | 4'1 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 84 m |
| Reprise 90-130 km/h | 5'4 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 165 m |
| Reprise 130-160 km/h | 4'6 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 185 m |