| Marque | Honda |
|---|
| Modèle | CB 500 |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | vertical |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | 2 act entraînés par chaine |
| nb soupapes par cylindre | 4 actionnées par poussoirs hydrauliques |
| Cylindrée | 499 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 73 X 59,6 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 58.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 9500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 4.8 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 2 carbus keihin à dépression et boisseaux plats |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 1.947 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage à taille droite |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 15 x 40 (rapport 2,66) |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubes acier de section rectangulaire, berceau gauche démontable | | Suspension avant - type | fourche télescopique hydraulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 37 mm |
| Suspension avant - réglages | |
| Suspension avant - débattement (mm) | 115 mm |
| Suspension arrière - type | 2 combinés amortisseurs |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 117 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
| Frein avant - nombre de disques | 1 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 296 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 2 pistons juxtaposés |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 1 piston |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 110/80 x 17 |
| Pneu arrière | 130/80 x 17 |
| Hauteur (mm) | 1850 mm |
| Longueur (mm) | 2170 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 775 mm |
| Empattement (mm) | 1430 mm |
| Garde au sol (mm) | 145 mm |
| Angle de colonne | 27.2 ° |
| Chasse | 113 mm |
| Poids à sec (kg) | 170 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 193 kg |
| Réservoir | 18.0 litres |
| Réserve | 2.5 litres |
| Consommation mini (100 km) | 6.5 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 240 km |
| Coloris | noir, rouge, bleu |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 184 km/h | | Vitesse maxi réelle | 178 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 4'7 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | 74M m |
| 1000m da (secondes) | 25'9 |
| 1000m da (m) (km/h) | 179 |
| Reprise 60-90 km/h | 5'7 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 121 m |
| Reprise 90-130 km/h | 9'8 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 303 m |
| Reprise 130-160 km/h | 9'6 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 390 m |