| Marque | Aprilia |
|---|
| Modèle | RSV Tuono Factory |
|---|
| Type | Roadster Caréné |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 60° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | liquide |
| Graissage/lubrification | carter sec |
| Distribution | double arbre en tête entraîné par un système mixte engrenages/chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 97X67.5 mm |
| Taux de compression | 11.8:1 |
| Puissance maxi (chevaux) | - |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 74 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 10.0 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | - |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique ø 51mm |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | - |
| Rapport final | 40/16 (2,5 |
| Transmission primaire | À engrenages à taille droite, rapport de transmiss |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | 40/16 (2,5) |
|
Partie cycle |
Cadre | À double poutre incliné en alliage d'aluminium caissonné | | Suspension avant - type | Fourche showa upside down |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | compression détente et précharge du ressort. |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | Bras oscillant aluminium double banane-biellettes prog système APS. |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 133 mm |
| Suspension arrière - réglages | détente et précharge du ressort |
| Frein avant - nombre de disques | 2 disques inox |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 pistons opposés |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons opposés |
| Pneu / type | tubeless radiaux |
| Pneu avant | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 190/50-17 |
| Hauteur (mm) | 1100 mm |
| Longueur (mm) | 2070 mm |
| Largeur | 2025 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 810 mm |
| Empattement (mm) | 1410 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 25 ° |
| Chasse | 103.7 mm |
| Poids à sec (kg) | 185 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 18.0 litres |
| Réserve | 4.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | Argent, Noir, Rouge Fluo |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 3 m |
| Reprise 130-160 km/h | 2 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 1 m |