| Marque | Ducati |
|---|
| Modèle | S |
|---|
| Type | Sportive |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | 2 act |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 996 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 98X66 mm |
| Taux de compression | NC |
| Puissance maxi (chevaux) | 120.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 88.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 10500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 10.6 mkg |
| Couple maxi (nm) | 99.9 nm |
| Couple maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | NC |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | nc | | Suspension avant - type | nc |
| Suspension avant - diamètre (mm) | - |
| Suspension avant - réglages | nc |
| Suspension avant - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - type | nc |
| Suspension arrière - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - réglages | nc |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | nc |
| Pneu arrière | nc |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | - |
| Empattement (mm) | - |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | NC ° |
| Chasse | NC mm |
| Poids à sec (kg) | 198 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 17.0 litres |
| Réserve | 4.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | rouge, jaune |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
| 1000m da (secondes) | NC |
| 1000m da (m) (km/h) | NC |
| Reprise 60-90 km/h | NC |
| Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
| Reprise 90-130 km/h | NC |
| Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
| Reprise 130-160 km/h | NC |
| Reprise 130-160 km/h (m) | NC m |