FICHE TECHNIQUE (GSF1200/S)
DIMENSIONS ET POIDS A SEC |
||
| Longueur hors-tout | 2095 mm 2225 mm... Suisse |
|
| Largeur hors-tout | 790 mm | |
| Hauteur hors-tout | 1100 mm... GSF1200 1215 mm... GSF1200S |
|
| Empattement | 1435 mm | |
| Garde au sol | 130 mm | |
| Hauteur de selle | 835 mm | |
| Poids à sec | 211 kg GSF1200 214 kg GSF1200S |
|
MOTEUR |
||
| Type | 4 temps, refroidi par air avec SACS, DOHC, TSCC | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Alésage | 79,0 mm | |
| Course | 59,0 mm | |
| Cylindrée | 1157 cm2 | |
| Taux de compression | 9,5 | |
| Carburateur | MIKUNI BST36, quatre | |
| Filtre à air | Cartouche en toile non tissée | |
| Système de démarrage | Electrique | |
| Système de lubrification | Carter humide | |
TRANSMISSION |
||
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports, en prise constante | |
| Grille de sélection vitesses | 1 en bas, 4 en haut | |
| Rapport de démultiplication primaire | 1,565 (72/46) | |
| Rapports de boite, | 1ère | 2,384 (31/13) |
| 2ème | 1,631 (31/19) | |
| 3ème | 1,250 (25/20) | |
| 4ème | 1,045 (23/22) | |
| 5ème | 0,913 (21/23) | |
| Démultiplication secondaire | 3,000 (45/15) | |
| Chaîne d'entraînement secondaire | RK GB50MFOZ 110 maillons | |
CADRE |
||
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique, précharge de ressort entièrement réglables | |
| Suspension arrière | Type articulé ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique, précharge de réglable à 7 positions, amortissement hydraulique en détente réglable à 4 positions | |
| Angle de chasse | 251 36' | |
| Chasse | 107 mm | |
| Angle de braquage | 351 (gauche et droite) | |
| Rayon de braquage | 2,8 m | |
| Frein avant | A disque, deux | |
| Frein arrière | A disque | |
| Dimension du pneu avant | 120/70 ZR17 (58W), sans chambre | |
| Dimension du pneu arrière | 180/55 ZR17 (73W), sans chambre | |
EQUIPEMENT ELECTRIQUE |
||
| Type d'allumage | Allumage électronique (A transistors) | |
| Bougie d'allumage | NGK JR9B | |
| Batterie | 12V 36 kC(10 Ah)/10 Heures | |
| Alternateur | C.A. triphasé | |
| Fusible. . | 30/15/15/10/15/10A | |
| Optique avant | 12V 60/55W | |
| Feu de stationnement | 12V 4W Excepté le Canada | |
| Indicateur de changement de direction | 12V 2lWx4 | |
| Feu stop/arrière | 12V 21/5W | |
| Eclairage de plaque | 12V 5W | |
| Eclairage de compteur | 12V 1,7W x 2 | |
| Eclairage de compte-tours | 12V 1,7W | |
| Eclairage de la jauge d'essence | 12V 1,7W | |
| Témoin lumineux de plein phare | 12V 3W | |
| Témoin lumineux de point mort | 12V 3W | |
| Témoin lumineux pression d'huile | 12V 3W | |
| Témoin lumineux de changement de direction | 12V 3Wx 2 | |
CONTENANCES |
||
| Réservoir à essence | 19,0 L (y compris la réserve) | |
| Réserve | 4,5 L | |
| Huile moteur | ||
| sans changement de filtre | 3300 ml | |
| avec changement de filtre | 3500 ml | |



