Circuit d'Estoril - Portugal
Un circuit technique sur la côte portugaise
Piste de 4.182m, 13 virages, ligne droite de 986 m
Le circuit d'Estoril a été construit en 1972 à une trentaine de kilomètres de la capitale portugaise. Inscrite au calendrier du Championnat du Monde MotoGP à partir de l'an 2000, le circuit tracé par Fernanda Pires da Silva s'est d'abord consacré aux Championnat d'Europe de F2, puis à la Formule 1 au milieu des années 80.
Il restera présent en Grand Prix jusqu'à la saison 2012 avant d'être délaissé au profit du tracé de Portimao. Estoril fait toutefois rapidement son retour sur le devant des compétitions internationales de motocyclisme puisqu'il rejoint par la suite le Championnat du Monde Superbike.
Information du circuit d'Estoril
- Longueur : 4.182 m
- Largeur : 14m
- Virages à gauche : 4
- Virages à droite : 9
- Plus longue ligne droite : 986 m
- Construit en 1972
- Modifié en 2006
Records du circuit d'Estoril
Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Meilleur tour | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'35.715 | 157,291 km/h |
Record en course | 2012 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'36.909 | 155,353 km/h |
Meilleure pole | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'35.715 | 157,291 km/h |
Vitesse maximale | 20212 | Hector BARBERA (SPA) | Ducati | 335,925 km/h | |
Moto2 | |||||
Meilleur tour | 2012 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 1'40.921 | 149,178 km/h |
Record en course | 2012 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 1'40.921 | 149,178 km/h |
Meilleure pole | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'40.934 | 149,158 km/h |
Vitesse maximale | 2011 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 288,473 km/h | |
Moto3 | |||||
Meilleur tour | 2012 | Sandro CORTESE (GER) | KTM | 1'47.145 | 140.512 km/h |
Record en course | 2012 | Sandro CORTESE (GER) | KTM | 1'47.354 | 140.238 km/h |
Meilleure pole | 2012 | Sandro CORTESE (GER) | KTM | 1'47.145 | 140.512 km/h |
Vitesse maximale | 2012 | Joan OLIVE (SPA) | KTM | 229.056 km/h | |
125 cm3 | |||||
Meilleur tour | 2007 | Mattia PASINI (ITA) | Aprilia | 1'44.675 | 143,8 km/h |
Record en course | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'45.027 | 143,3 km/h |
Meilleure pole | 2007 | Mattia PASINI (ITA) | Aprilia | 1'44.675 | 143,8 km/h |
Vitesse maximale | 2011 | Nicolas TEROL (SPA) | Aprilia | 246,6 km/h | |
WorldSBK | |||||
Meilleur tour | 2025 | Toprak RAZGATLIOGLU (TUR) | BMW M1000RR | 1'34.203 | 159,817 km/h |
Record en course | 2025 | Nicolo BULEGA (ITA) | Ducati Panigale V4 R | 1'34.973 | 158,521 km/h |
Meilleure pole | 2025 | Toprak RAZGATLIOGLU (TUR) | BMW M1000RR | 1'34.203 | 159,817 km/h |
WorldSSP | |||||
Meilleur tour | 2025 | Valentin DEBISE (FRA) | Ducati Panigale V2 | 1'39.042 | 152,008 km/h |
Record en course | 2025 | Roberto GARCIA (SPA) | Yamaha R9 | 1'39.847 | 150,783 km/h |
Meilleure pole | 2022 | Dominique AEGERTER (SUI) | Yamaha R6 | 1'39.046 | 152,002 km/h |
WorldSSP 300 | |||||
Meilleur tour | 2025 | D. SALVADOR (SPA) | Kawasaki Ninja 400 | 1'49.516 | 137,470 km/h |
Record en course | 2025 | B. FERNANDEZ (SPA) | Kove 321 RR-S | 1'49.842 | 137,062 km/h |
Meilleure pole | 2025 | M. VANNUCCI (ITA) | Yamaha YZF-R3 | 1'49.690 | 137,252 km/h |
Commentaires