60 teams pour les 24h Motos
La course d'endurance fait le plein pour sa 49e édition
Ouverture du championnat du Monde FIM EWC du 16 au 19 avril sur le circuit Bugatti
Dans tout juste un mois, le Championnat du Monde d'Endurance entamera sa saison 2026 en se rendant dans la Sarthe à l'occasion des 24 Heures Motos.
Après les courses annexes, la programmation du week-end, la présence de Pio Marmaï comme starter officiel ou celle des Wampas pour le concert du samedi soir, les derniers détails de cette 49e édition ont été révélés à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse, notamment la liste des engagés.
Bonne nouvelle pour la célèbre course d'endurance du Mans qui refait le plein pour la première fois depuis 2019. Alors que la grille du circuit Bugatti est complète, c'est un comité de sélection qui est venu décider des derniers participants, confirmant le caractère exception de cette édition.
Ce sont ainsi 60 équipages qui sont invités à participer à l'épreuve, sous réserve des vérifications administratives et techniques. On retrouvera bien entendu les teams officiels soutenus par les constructeurs qui luttent pour le titre mondial à l'image du YART Yamaha, du Yoshimura SERT Motul, du F.C.C. TSR Honda France et du BMW Motorrad World Endurace Team.
Le plateau se compose cette année de 19 motos dans la catégorie Formula EWC, de 29 équipages dans la catégorie Superstock mais aussi de 11 engagés dans la classe Production introduite l'an dernier. Le team Metiss sera cette année encore le seul représentant de la catégorie Experimental.
En parallèle à l'annonce des engagés, une offre spéciale "Engagez-vous" est proposée cette semaine dans la billetterie. Le billet d'entrée 4 jours courses est proposé à 78 euros jusqu'au 22 mars dans la limite de 2 billets par personne et pour les 1.000 premiers billets uniquement.
La liste des engagés pour les 24H Motos 2026
| # | Team | Nat | Moto | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YART Yamaha Official EWC Team | AUT | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 2 | T2C Racing | FRA | BMW S 1000 RR | Superstock |
| 4 | TATI Team AVA6 Racing | FRA | Honda CBR 1000 RR | Formula EWC |
| 5 | F.C.C. TSR Honda France | JPN | Honda CBR 1000 RR-R | Formula EWC |
| 6 | ERC Endurance #6 | DEU | BMW M 1000 RR | Formula EWC |
| 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | CHE | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 9 | Team Tecmas - Minerva Oil | FRA | BMW M 1000 RR | Superstock |
| 10 | Infiniteam Flam Racing | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 11 | Kawasaki Webike Trickstar | FRA | Kawasaki ZX-10RR | Formula EWC |
| 12 | Yoshimura Motul Suzuki | JPN | Suzuki GSX-R1000R | Formula EWC |
| 13 | Fkying Buffs M3 Racing | POL | BMW S 1000 RR | Production |
| 14 | Maco Racing Team | SVK | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 15 | Le Mans 2 Roues Aprilia | FRA | Aprilia RSV4 RR | Superstock |
| 16 | Team HTC Racing | FRA | Yamaha R1 | Production |
| 18 | Team 18 Pompiers Igol CMS Motostore | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 20 | Team ORS | FRA | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 22 | Team 202 | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 24 | MAXXESS By BMRT 3D | FRA | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 25 | Team Étoile | JPN | BMW M 1000 RR | Superstock |
| 27 | TRT27 AZ Moto | FRA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 28 | Basomba Racing | FRA | Yamaha R1 - RN65 | Superstock |
| 34 | JMA Racing Action Bike 34 | FRA | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
| 35 | TMC35 PMO | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 36 | 3ART Best of Bike | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 37 | BMW Motorrad World Endurance Team | BEL | BMW M 1000 RR | Formula EWC |
| 38 | Champion-HERT Powered by MRP | BEL | BMW M 1000 RR | Superstock |
| 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | FRA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 42 | Green Team 42 | FRA | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 44 | Honda No Limits | ITA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 45 | Metiss | FRA | MS JBB22 | Experimental |
| 49 | Revo M2 | ITA | Aprilia RSV4 Factory | Superstock |
| 53 | Manau-Competition Honda France | FRA | Honda CBR 1000 RR-R | Formula EWC |
| 55 | National Motos Honda FMA | FRA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 56 | Players | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
| 62 | Grillini Racing Team | MCO | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DEU | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 72 | Junior Team Le Mans Sud Suzuki | FRA | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
| 76 | Autorace Ube Racing >Team | JPN | BMW M 1000 RR | Formula EWC |
| 77 | Wojcik Racing Team #77 SST | POL | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 85 | Team Racing 85 by A2M2 | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
| 86 | Pitlane Endurance | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 89 | LF Racing Moto Attitude | FRA | Yamaha R1 | Production |
| 90 | LRP Poland | POL | BMW M 1000 RR | Formula EWC |
| 96 | Legcy Competition | FRA | Yamaha R1 | Production |
| 98 | Team PMS99 Yam Service | FRA | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | FRA | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | BEL | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 119 | Slider Endurance | FRA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 135 | CAM Racing Team | FRA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 142 | GRT 42 Kawasaki Orleans Moto Sport | FRA | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 144 | ETH by 2V Racing | FRA | Honda CBR 1000 RR | Production |
| 153 | TPC - Moteur Actif | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 183 | Team SLA / Honda Toulon | FRA | Honda CBR 1000 RR-R SP | Superstock |
| 189 | Breizh Motorsport | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 198 | JNCompetition | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
| 199 | Artec | FRA | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 210 | Team Grip Attack | FRA | Honda CBR 1000 RR-R | Production |
| 212 | WERC Motors Events | FRA | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
| 222 | Team Supermoto Racing | FRA | Yamaha R1 | Production |
| 531 | Manau-Competition Honda Team | FRA | Honda CBR 1000 RR-R | Production |
| Réservistes | ||||
| 63 | PMS Racing Team | FRA | Yamaha R1 | Superstock |
| 57 | Select Machines | FRA | Honda CBR 1000 RR-R | Production |




Commentaires