Circuit Bugatti du Mans - France
Plus de 40 ans de bons et loyaux services en MotoGP
Piste de 4.185m, 14 virages, ligne droite de 674m
Le circuit Bugatti du Mans a été construit en 1966. Il constitue le centre du tracé qui accueille l'épreuve d'endurance des 24 heures du Mans. Le circuit de la Sarthe accueille les Grands Prix dès la fin des années 60 mais est retiré du calendrier en 1995 après l'accident d'Alberto Puig.
En 1997, le ralentisseur du virage Dunlop est modifié pour éviter que les pilotes ne puissent percuter la base de la passerelle. Le tracé sarthois revient alors au coeur du Championnat du Monde MotoGP à partir de 2000.
Au fil des années, l'enceinte du circuit subi de nombreuses modifications et rénovations, le virage de la Chapelle est à son tour repensé pour améliorer la sécurité des pilotes tout comme les entrée et sortie des stands. On compte désormais 56 stands.
Avec sa piste assez étroite, le circuit Bugatti est assez exigeant en termes de freinages et d'accélérations. Il combine également de grande courbe rapide comme celle en sortie de la ligne droite. Les conditions climatiques constituent une des particularités de la course, puisque la météo est changeante et la pluie souvent de la partie.
Informations du circuit Bugatti du Mans
- Longueur : 4.185 m
- Largeur : 13 m
- Virages à gauche : 5
- Virages à droite : 9
- Plus longue ligne droite : 674 m
- Construit en 1966
- Modifié en 2008
Records du circuit Bugatti du Mans
Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Meilleur tour | 2025 | Fabio QUARTARARO (FRA) | Yamaha YZR-M1 | 1'29.324 | 168.6 km/h |
Record en course | 2024 | Enea BASTIANINI (ITA) | Ducati Desmosedici GP | 1'31.107 | 165.3 km/h |
Meilleure pole | 2025 | Fabio QUARTARARO (FRA) | Yamaha YZR-M1 | 1'29.324 | 168.6 km/h |
Vitesse maximale | 2025 | Fabio DI GIANNANTONIO (ITA) | Ducati Desmosedici GP | 326,9 km/h | |
Moto2 | |||||
Meilleur tour | 2025 | Manuel GONZALEZ (SPA) | Kalex | 1'34.315 | 159.7 km/h |
Record en course | 2025 | Barry BALTUS (BEL) | Kalex | 1'34.941 | 158.6 km/h |
Meilleure pole | 2025 | Manuel GONZALEZ (SPA) | Kalex | 1'34.315 | 159.7 km/h |
Vitesse maximale | 2021 | Somkiat CHANTRA (THA) | Kalex | 273,2 km/h | |
Moto3 | |||||
Meilleur tour | 2025 | Joel KELSO (AUS) | KTM | 1'39.885 | 150.8 km/h |
Record en course | 2025 | Alvaro CARPE (SPA) | KTM | 1'40.838 | 149.4 km/h |
Meilleure pole | 2025 | Joel KELSO (AUS) | KTM | 1'39.885 | 150.8 km/h |
Vitesse maximale | 2024 | Stefano NEPA (ITA) | KTM | 231.3 km/h | |
125 cm3 | |||||
Meilleur tour | 2008 | Sergio GADEA (SPA) | Aprilia | 1'43.515 | 145,5 km/h |
Record en course | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 1'43.787 | 145,2 km/h |
Meilleure pole | 2008 | Sergio GADEA (SPA) | Aprilia | 1'43.515 | 145,5 km/h |
Vitesse maximale | 2008 | Stefan BRADL (GER) | Aprilia | 225,3 km/h | |
MotoE | |||||
Meilleur tour | 2025 | Andrea MANTOVANI (ITA) | Ducati V21L | 1'39.736 | 151,0 km/h |
Record en course | 2025 | Alessandro ZACCONE (ITA) | Ducati V21L | 1'39.545 | 151,3 km/h |
Commentaires