54 teams pour le Bol d'Or
Participation en hausse, en particulier dans la classe Production
88e édition de la course d'endurance du 18 au 21 septembre au Castelet
Après les 8 Heures de Suzuka cet été, le Championnat du Monde d'Endurance FIM EWC s'apprête à livrer son verdict la semaine prochaine avec le Bol d'Or, quatrième et dernière épreuve de la saison 2025.
Comme lors des saisons précédentes, c'est donc sur le circuit Paul Ricard du Castellet que se joueront les titres des différentes catégories. Et le moins que l'on puisse dire, c'est l'épreuve de 24 heures connait un intérêt grandissant auprès des équipes.
Alors que seuls 45 teams avaient répondu présents l'an dernier, ils sont déjà 54 équipages à s'être inscrits sur cette 88e édition dont 16 dans la catégorie Formula EWC et 27 dans la catégorie Superstock. Mais c'est bien la nouvelle classe Production qui rencontre un véritable succès.
Imaginée il y a tout juste un an, la catégorie Production avait pour but de faciliter l'inscription de nouveaux équipages par des préparations limitées et des coûts encore réduits. Alors qu'ils n'étaient que deux teams en début de saison lors des 24 Heures Motos du Mans, ce sont neuf équipages qui seront présents au Castellet la semaine prochaine. La nouvelle formule semble avoir rencontré le succès.
La semaine prochaine, les pilotes entreront dans le vif du sujet dès jeudi avec le début des essais qualificatifs et nocturnes, puis avec les courses annexes le vendredi. Le départ du 88e Bol d'Or sera donné samedi à 15h00.
Les équipes engagées pour le Bol d'Or 2025
# | Team | Moto | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki GSX-R1000R | Formula EWC |
2 | T2C Racing | BMW S1000RR | Superstock |
4 | Tati Team AVA6 Racing | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
5 | F.C.C. TSR Honda France | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
6 | ERC Endurance #6 | BMW S1000RR | Formula EWC |
7 | YART Yamaha | Yamaha R1 | Formula EWC |
8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
9 | Champion-MRP-Tecmas | BMW S1000RR | Superstock |
10 | Infini Team FLAM Racing | Yamaha R1 | Production |
11 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
14 | Maco Racing Team | Yamaha R1 | Formula EWC |
15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | Aprilia RSV4 | Superstock |
18 | Team 18 Pompiers Igol CMS Motostore | Yamaha R1 | Superstock |
22 | Team 202 | Yamaha R1 | Superstock |
25 | Team Étoile | BMW S1000RR | Superstock |
26 | Audemar Motoclub Gemenos | Yamaha R1 | Production |
32 | LC Racing | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
33 | Team 33 Louit April Moto | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
34 | JMA Racing Action Bike | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
36 | 3ART Best of Bike | Yamaha R1 | Superstock |
37 | BMW Motorrad World Endurance Team | BMW S1000RR | Formula EWC |
37 | TRT27 AZ Moto | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
41 | Kaedear-Dafy-RAC 41-Honda | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
42 | Green Team 42 Lycée Sainte Claire | Kawasaki ZX-10R | Production |
43 | Team FMR 34 | Yamaha | Experimental |
44 | Honda No Limits | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
45 | Metiss | Metiss | Experimental |
49 | Revo-M2 | Aprilia RSV4 | Superstock |
53 | Mana-Au Competition | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
55 | National Motos Honda FMA | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
65 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha R1 | Formula EWC |
70 | Wojcik Racing Team EWC 70 | Honda CBR1000RR-R | Production |
72 | Junior Tam Le Mans Sud Suzuki | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
76 | AutoRace Ube Racing Team | BMW S1000RR | Formula EWC |
77 | Wojcik Racing Team EWC 77 | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
85 | Team Racing 85 by A2M2 | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
86 | Pitlane Endurance #86 | Yamaha R1 | Superstock |
87 | Moto Revue/Moto Journal | Honda CBR1000RR-R | Production |
89 | Moto Attitude | Yamaha R1 | Production |
90 | Team LRP Poland | BMW S1000RR | Formula EWC |
95 | X-Trem Racing | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
96 | Team Moto Ain | Yamaha R1 | Production |
98 | Team PMS 99 Yam Service | Yamaha R1 | Formula EWC |
99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM 99 | Yamaha R1 | Formula EWC |
111 | Aviobike WRS | Ducati Panigale V4 R | Superstock |
112 | LCR Endurance | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
113 | Team 113 VIP Moto-Sporting Moto-Dynoperf | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
119 | Slider Endurance | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
183 | Team SLA Honda Toulon | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
199 | Artec #199 | Kawasaki ZX-10R | Production |
222 | Team Super Moto Racing | Yamaha R1 | Production |
241 | AG Racing Team | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
713 | Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle | BMW S1000RR | Superstock |
777 | Wojcik Racing Team EWC 777 | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
Commentaires