Moto3 : Encore un succès pour Rueda
Déjà sacré, l'Espagnol s'impose pour la 10e fois de la saison
Kelso et Carpe sur le podium du Grand Prix d'Australie
Sacré Champion du Monde Moto3 il y a deux semaines sur le circuit international de Mandalika après sa victoire lors du Grand Prix d'Indonésie, José Rueda n'est visiblement pas rassasié et assoit un peu plus sa domination sur le championnat.
Battu de justesse par Joel Kelso hier lors des qualifications sur le circuit de Phillip Island, le jeune pilote espagnol a su prendre le meilleur envol pour réaliser le holeshot au départ de la course, mais l'Australien a immédiatement répondu en sortant en tête du virage 1 et faisant son maximum pour prendre le large devant son public.
L'écart est fait, mais seulement sur le groupe de poursuivants mené par Adrian Fernandez. Kelso et Rueda sont un niveau au-dessus et comptent déjà plus de trois secondes d'avance après six tours. C'est à ce moment que Rueda décide de porter une attaque en bout de ligne droite pour prendre le commandement. Si l'Australien s'accroche, il commence à éprouver des difficultés à suivre le champion à partir de la mi-course.
Parvenant à s'accrocher, il n'est toutefois pas en mesure de venir contester la victoire de Rueda qui s'impose pour la dixième fois cette saison. Derrière le reste des pilotes est à plus de 12 secondes, mais avec une bataille acharnée qui voit finalement Alvaro Carpe monter sur la troisième marche du podium devant Joel Esteban et Maximo Quiles.
La mauvaise opération du jour est réalisée par Angel Piqueras qui termine 17e après une tentative ratée de dépassement. L'Espagnol reste deuxième du classement général, mais ne compte plus que trois points d'avance sur Quiles.
Grand Prix Moto3 d'Australie - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | José Rueda | Red Bull KTM Ajo | 33:39.062 |
2 | 20 | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +0.829 |
3 | 16 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +12.638 |
4 | 13 | 78 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +12.696 |
5 | 11 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +12.773 |
6 | 10 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +13.251 |
7 | 9 | 58 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +13.753 |
8 | 8 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +13.921 |
9 | 7 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | +13.979 |
10 | 6 | 18 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | +15.294 |
11 | 5 | 14 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +25.420 |
12 | 4 | 94 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +25.716 |
13 | 3 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +25.755 |
14 | 2 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | +25.803 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +25.917 |
16 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | +26.047 | |
17 | 36 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +30.653 | |
18 | 95 | Marco Morelli | GRYD - Mlav Racing | +33.455 | |
19 | 51 | Brian Uriarte | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +33.823 | |
20 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +33.921 | |
21 | 21 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | +45.096 | |
22 | 6 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +45.512 | |
23 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +45.957 | |
24 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | +46.101 | |
25 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | +66.778 | |
Abandon | |||||
12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 3 tours |
Commentaires