Moto2 : Dixon s'impose à Sepang
Alonso et Baltus sur le podium du Grand Prix de Malaisie
Résultat nul pour Gonzalez, Moreira prend la tête du championnat
Si le nom du champion est déjà connu en Moto3 et en MotoGP, le suspens demeure en Moto2 où Manuel Gonzalez et Diogo Moreira ne sont séparés que de quelques points. Alors forcément, le Grand Prix de Malaisie s'annonçait crucial dans la course au titre.
Au départ, c'est le poleman Daniel Holgado qui signe le holeshot tandis que Gonzalez passe de la 8e à la 7e place et Moreirra de la 16e à la 13e. Mais tout cela n'a que peu d'importance, car à la fin du deuxième tour, Joe Roberts chute en sortie du dernier virage. Sa moto étant jugée trop proche de la trajectoire, les commissaires brandissent le drapeau rouge.
La course est relancée pour 11 tours seulement avec tous les pilotes à l'exception de Joe Roberts et de Darryn Binder dont la moto fut touchée après un accrochage avec Daniel Muñoz. C'est encore Holgado qui réalise le holeshot et met immédiatement du rythme pour prendre de l'avance sur Jake Dixon qui mène le groupe de poursuivants.
Gonzalez se fait peur dans le premier virage et recule en sixième position pendant que Moreira s'applique à remonter au sein du top 10. Dixon réalise un début de course parfait et revient vite sur Holgado qu'il dépasse dans la foulée.
David Alonso et Barry Baltus s'affrontent et voient Gonzalrez revenir derrière eux. Le leader du championnat ne doit pas tarder, car Moreira se rapproche dangereusement et revient même juste derrière lui à quatre tours de l'arrivée. Gonzalez va alors tenter de reprendre un peu d'avance et de rattraper Holgado, battu par Alonso. Le n°18 en fait trop et chute dans le dernier virage à deux tours de la fin, sous les yeux de Moreira. Gonzalez repart tout de même pour finir 25e.
Intouchable, Dixon s'impose largement devant Alonso et Baltus qui renoue avec le podium. Holgado prend la quatrième place devant Moreira qui réalise la bonne opération du week-end. Sa cinquième place, combinée au résultat nul de son adversaire pour le titre, lui permettent de prendre la tête du classement général avec 9 points d'avance sur Gonzalez. Avec encore deux Grands Prix à disputer, rien n'est encore joué.
Grand Prix Moto2 de Malaisie - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 23:05.269 |
| 2 | 20 | 80 | David Alonso | CFMOTO RCB Aspar Team | +2.035 |
| 3 | 16 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing | +2.745 |
| 4 | 13 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO RCB Aspar Team | +4.358 |
| 5 | 11 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +5.672 |
| 6 | 10 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +6.699 |
| 7 | 9 | 17 | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | +7.699 |
| 8 | 8 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +7.704 |
| 9 | 7 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +10.070 |
| 10 | 6 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +11.726 |
| 11 | 5 | 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | +12.823 |
| 12 | 4 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +13.512 |
| 13 | 3 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +14.548 |
| 14 | 2 | 21 | Alonso Lopez | Sync SpeedRS Team | +14.817 |
| 15 | 1 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | +14.973 |
| 16 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +15.052 | |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | +16.448 | |
| 18 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +16.618 | |
| 19 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | +22.708 | |
| 20 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +23.091 | |
| 21 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +23.862 | |
| 22 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +24.069 | |
| 23 | 55 | Muhammad Helmi Azman | PETRONAS MIE Racing RW | +38.792 | |
| 24 | 20 | Azroy Anuar | PETRONAS MIE Racing RW | +38.945 | |
| 25 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +43.705 | |
| 26 | 29 | Harrison Voight | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +45.177 | |
| Abandons | |||||
| 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 5 tours | ||
| 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 3 tours | ||
| Non partants | |||||
| 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | |||
| 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | |||




Commentaires
Les belges n'ont d'yeux que pour Barry Baltus qui monte en Malaisie sur son 7ème podium. Il a resigné chez Fantic pour l'an prochain.
27-10-2025 15:13