8h d'Oschersleben : 40 teams engagés
Les 7,8 et 9 juin sur la Motorsport Arena d'Oschesleben
Quatrième manche du Championnat du Monde d'Endurance FIM EWC, les 8 Hours of Oschersleben débutent ce jeudi soir sur la Motorsport Arena avec les premiers essais nocturnes. Pour cette édition 2018/2019, ce sont 40 équipages qui sont engagés sur l'épreuve d'endurance en Allemagne.
Cette épreuve sera l'avant-dernière pour les 20 équipages de la catégorie reine de l'EWC, mais marquera aussi la finale pour la Coupe de Monde Superstock.
A côté des nombreuses sportives japonaises et allemandes, on retiendra également la présence de l'Aprilia RSV4 RF du team Grebenstein qui a récemment terminé second des 12h Nevers Magny-Cours dans la cadre du Championnat d'Europe Open. En revanche, on ne retrouve pas un seul inscrit dans la catégorie expérimentale cette année.
Les qualifications pour la course de 8 heures débuteront vendredi après-midi et se poursuivront la journée de samedi. Le départ de l'épreuve sera quant à lui donné dimanche à 13h00 avec une arrivée prévue peu après 21h00.
Les teams engagés sur les 8h d'Oschersleben
| # | Team | Nat | Moto | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.C. TSR Honda France | JPN | Honda CBR1000RR | EWC |
| 2 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | EWC |
| 3 | AM Moto Racing Competition | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
| 4 | Webike Tati Team Trickstar | FRA | Kawasaki ZX-10R | EWC |
| 6 | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | GER | BMW S1000RR | EWC |
| 7 | YART Yamaha | AUT | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 8 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX-10R | EWC |
| 11 | Team SRC Kawasaki France | FRA | Kawasaki ZX-10R | EWC |
| 12 | LCR Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
| 13 | Wepol Racing | GER | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 14 | Maco Racing Team | SVK | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 17 | Aprilia Grebenstein | GER | Aprilia RSV4 RF | EWC |
| 18 | Team 18 Sapeurs Pompiers | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
| 21 | Fany Gastro BMW Motorrad by Mercury Racing | CZE | BMW S1000RR | EWC |
| 22 | Team 202 | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
| 24 | BMRT 3D Maccio Racing | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
| 31 | British Endurance Racing Team | GBR | Suzuki GSX-R 1000 | SST |
| 33 | Team 33 Coyote Louit Moto | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
| 34 | JMA Motos Action Bike | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | SST |
| 36 | 3ART Moto Team 95 | FRA | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 44 | No Limits Motor Team | ITA | Suzuki GSX-R 1000 | SST |
| 48 | NRT 48 | GER | ||
| 53 | Bertl K. Racing Team | AUT | BMW S1000RR | EWC |
| 56 | GERT56 by GS Yuasa | GER | BMW S1000RR | SST |
| 59 | MSF | GER | BMW S1000RR | SST |
| 61 | Mototech EWC Team | BEL | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 62 | GSM Racin | MON | Suzuki GSX-R 1000 | EWC |
| 65 | Motobox Kremer Racin #65 | GER | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 72 | Junior Team LMS Suzuki | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | SST |
| 77 | Wojcik Racing Team | POL | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 90 | Team LRP Poland | POL | BMW S1000RR | EWC |
| 91 | Energie Endurance 91 | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
| 93 | Exteria KSPCS Racing Team by EKO | CZE | Suzuki GSX-R 1000 | SST |
| 96 | Moto Ain | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
| 101 | Team Aviobike | ITA | Yamaha YZF-R1 | SST |
| 111 | Honda Endurance Racing | GBR | Honda CBR1000RR | EWC |
| 121 | Falcon Racing Rennes Motos | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
| 333 | VRD Igol Pierret Experiences | FRA | Yamaha YZF-R1 | EWC |
| 777 | Wojcik Racing Team 2 | POL | Yamaha YZF-R1 | SST |





Commentaires