Aprilia et Moto Guzzi affichent leurs tarifs 2007
Des évolutions de tarifs sur les modèles 2006 et l'arrivée des modèles 2007
| Aprilia | TARIF PUBLIC € | Aprilia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Scooters & Motos | du : 1/2/07 | off road | |||
| RS 50 2006 | 3 395,00 | RXV 450 | |||
| RX 50 2006 | 2 640,00 | RXV 550 | |||
| SX 50 2006 | 2 730,00 | SXV 450 | |||
| SCARABEO 50 4 ST | 2 135,00 | SXV 550 | |||
| SR 50 STREET | 2 030,00 | ||||
| SR 50 R | 2 390,00 | ||||
| SCARABEO 100 4 T | 2 435,00 | ||||
| MOJITO 125 CUSTOM | 3 050,00 | ||||
| SPORT CITY 125 | 3 089,00 | ||||
| SCARABEO 125 Street | 3 350,00 | ||||
| SCARABEO 125 GT | 3 699,00 | ||||
| ATLANTIC 125 | 3 649,00 | ||||
| SCARABEO 250 | 4 199,00 | ||||
| SPORT CITY 250 | 3 810,00 | ||||
| ATLANTIC 250 | 4 299,00 | ||||
| ATLANTIC 500 Sprint | 5 649,00 | ||||
| SCARABEO 500 | 6 099,00 | ||||
| MX 125 | 4 579,00 | ||||
| RS 125 (KW) 2007 | 5 490,00 | ||||
| PEGASO STRADA | 6 499,00 | ||||
| PEGASO FUN | 6 499,00 | ||||
| ETV 1000 ABS | 12 050,00 | ||||
| TUONO 1000 R 2007 | 11 680,00 | ||||
| TUONO 1000 R Factory | 14 115,00 | ||||
| RSV 1000 R 2007 | 14 225,00 | ||||
| RSV 1000 FACTORY 2007 | 16 170,00 | ||||
| MOTO GUZZI | TARIF PUBLIC € | E Q U I P E M E N T S | |||
| du : 1/02/07 | nb : les équipements s'ajoutent au modèle Norge 1200 T | ||||
| NEVADA 750 Classic Euro 3 | 7 935,00 | ||||
| BREVA 750 i.e. Euro 3 | 7 935,00 | ||||
| BREVA V 850 catalysée | 10 035,00 | ||||
| BREVA V 1100 catalysée | 11 245,00 | ||||
| BREVA V 1100 ABS catalysée | 11 945,00 | ||||
| GRISO 850 catalysée | 11 435,00 | ||||
| GRISO 1100 | 12 535,00 | ||||
| CALIFORNIA Classic Euro 3 | 13 145,00 | ||||
| CALIFORNIA Vintage Euro 3 | 15 945,00 | ||||
| NORGE 850T | 11 945,00 | ||||
| NORGE 1200 T | ABS | 13 945,00 | ABS,pare brise réglable,prise de courant sous la selle. | ||
| NORGE 1200 GT | ABS | 14 945,00 | valises peintes aux couleurs de la moto, protège pieds, | ||
| poignées chauffantes, protection de sacoches latérales. | |||||
| NORGE 1200 GTL | ABS | 15 945,00 | pare brise réglable électriquement | ||
| top case, système de navigation, par satellite, | |||||
| ( tomo tom rider, pour les pays couverts) | |||||
| 1200 Sport | 12195,00 | ||||
| 1200 sport ABS | 12895,00 | ||||
| MGS 01 | 24745,00 | non homologuée | |||




Commentaires