Fiche technique Super Soco CPx
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2020 |
Modèle 2020 |
|---|---|---|
| Type | Electrique à bras pivotant, 4000 watts, entrainement direct, 3 modes de conduite et marche arrière | |
| Batterie | Lithium-ion ATL, amovible, 2,7 kWh, 60V/45Ah, 19 kg, 1 batterie | Lithium-ion ATL, amovible, 2,7 kWh, 60V/45Ah, 38 kg, 2 batteries |
| Puissance | 4 kW (5,4 ch) | |
| Couple | 171 Nm | |
| Allumage | Electronique | |
| Lubrification | - | |
| Contrôleur | - | |
Transmission |
||
| Embrayage | Automatique | |
| Boîte de vitesses | - | |
| Chaîne secondaire | - | |
Partie cycle |
||
| Cadre | En alliage d'aluminium | |
| Longueur | 1.978 mm | |
| Largeur | 720 mm | |
| Empattement | 1.365 mm | |
| Garde au sol | - | |
| Hauteur de selle | 760 mm | |
| Poids | 95 kg sans batterie, 114 kg avec batterie | 133 kg avec batteries |
| Suspension avant | Fourche hydraulique télescopique | |
| Suspension arrière | Mono-bras oscillant et amortisseur hydraulique | |
| Angle de chasse | - | |
| Chasse à la roue | - | |
| Frein avant | Simple disque de 240 mm, freinage combiné CBS | |
| Frein arrière | Simple disque de 180 mm, freinage combiné CBS | |
| Pneu avant | 100/80 - 16 | |
| Pneu arrière | 110/80 - 14 | |
Contenances |
||
| Autonomie | 80-90 km | 160-180 km |
| Coloris | Noir/rouge, noir/gris | |
| Prix | 4.290 euros | 5.290 euros |

Plus d'infos sur le Super Soco CPx
- Lire l'essai complet du Super Soco CPx
- Voir la cote occasion du Super Soco CPx
- Voir tous les avis sur le Super Soco CPx




Commentaires