Fiche Technique Honda PCX 125
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
2010 |
2023 |
| Type | Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames et 2 soupapes à refroidissement liquide | Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames, 4 soupapes à refroidissement liquide Euro5 |
|---|---|---|
| Alésage x course | 52,4 x 57,9 mm | 53.5 x 55.5 |
| Cylindrée | 124,9 cm3 | 125 cm3 |
| Puissance | 8,33 kW à 8 000 tr/min (95/1/EC) | 9,2 kW à 8 750 tr/min |
| Couple | 11,56 Nm à 6 000 tr/min (95/1/EC) | 11,8 Nm à 6 500 tr/min |
| Système de démarrage | électrique | |
| Lubrification | Carter humide | |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | |
Transmission |
||
| Embrayage | V-Matic | |
| Transmission | Automatique centrifuge | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Type ouvert en tubes d’acier | |
| Empattement | 1 305 mm | 1 315 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm |
| Hauteur de selle | 738 mm | 764 mm |
| Poids tous pleins faits | 124,4 kg (AV: 52,2 kg; AR: 72,2 kg) | 130 kg |
| Suspension avant | Fourche téléhydraulique ø 31 mm, débattement 100 mm | Fourche télescopique ø 31 mm, débattement 89 mm |
| Suspension arrière | groupe motopropulseur oscillant, 2 amortisseurs, débattement 75 mm | Double amortisseur avec bras oscillant aluminium, débattement 95 mm |
| Angle de chasse | 27° | 26°30' |
| Chasse à la roue | 85 mm | |
| Frein avant | Simple disque hydraulique ø 220 avec étrier combiné à 3 pistons | Simple disque hydraulique ø 220 mm avec étrier à 2 pistons, ABS |
| Frein arrière | Tambour combiné ø 130 mm Système CBS sur commande de frein arrière | Tambour ø 130 mm |
| Roues | En alliage à 6 branches : 17 pouces | |
| Pneu avant | 90/90 14M/C (46P) | 110/70-14M/C |
| Pneu arrière | 100/90 14M/C (57P) | 130/70-13M/C |
Contenances |
||
| Coffre sous la selle | 30,4 litres | |
| Réservoir | 6,2 litres | 8,1 litres |
| Coloris | Noir, argent, blanc | Noir, gris, bleu, blanc |
| Prix | 2.390 euros (2010) | 3.549 euros |
Plus d'infos sur le Honda PCX 125
- Lire l'essai complet du Honda PCX 125
- Lire l'essai complet du Honda PCX 125 2014
- Voir la cote occasion du Honda PCX 125
- Voir tous les avis sur le Honda PCX 125




Commentaires