Fiche technique Silence S02
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
S02 HS |
S02 LS |
|---|---|---|
| Type | Electrique, dans la roue arrière, 7000 w, 3 modes de conduite, marche arrière | Electrique, dans la roue arrière, 1500 w, 3 modes de conduite, marche arrière |
| Batterie | Amovible, lithium-ion, 5,6 kWh, chargeur intégré de 600W et externe Shuko Connection | Amovible, lithium-ion, 2 kWh, chargeur intégré de 600W et externe Shuko Connection |
| Puissance | 7 kW, puissance de crête 9 kW, vitesse max 90 km/h | 1,5 kW, vitesse max 45 km/h |
| Couple | NC | |
| Allumage | - | |
| Lubrification | - | |
| Contrôleur | BMS : contrôle de la tension de la cellule, du nombre de charges et de décharges de la batterie et de la température | |
Transmission |
||
| Embrayage | Automatique | |
| Boîte de vitesses | - | |
| Chaîne secondaire | - | |
Partie cycle |
||
| Cadre | - | |
| Longueur | 1.971 mm | 1.960 mm |
| Largeur | 766 mm | 800 mm |
| Empattement | 1.476 mm | 1.440 mm |
| Garde au sol | - | - |
| Hauteur de selle | 750 mm | 820 mm |
| Poids | 105 kg, sans batterie | 89 kg, sans batterie |
| Suspension avant | Fourche télescopique | |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique | |
| Angle de chasse | - | |
| Chasse à la roue | - | |
| Frein avant | Simple disque 220 mm, freinage régénératif, freinage combiné CBS | |
| Frein arrière | Simple disque 240 mm, freinage régénératif, freinage combiné CBS | |
| Pneu avant | 120/70-13 | 120/70 r13 |
| Pneu arrière | 120/70-14 | 120/80 r12 |
Contenances |
||
| Autonomie | 127 km (WMTC) | 52 km, 149 km avec le pack 5,6 kWh (WMTC) |
| Coloris | Vert, gris | |
| Prix | 5.256 euros | 3.570 euros |


Plus d'infos sur le Silence S02
- Lire l'essai complet du Silence S02
- Voir la cote occasion du Silence S02
- Voir tous les avis sur le Silence S02




Commentaires