Fiche technique Energica Ego
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Ego 2020 |
Ego+ 2020 |
Ego + 2021 |
Ego+ RS 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Type | DC à aimant permanent, refroidi à l’huile | Moteur EMCE à aimants permanents, refroidissement liquide | ||
| Batterie | Lithium-polymère, 11,7 kWh (max 13,4 kWh), chargeur embarqué 3kW | Lithium-polymère, 18,9 kWh (max 21,5 kWh), chargeur embarqué 3kW | ||
| Puissance | 107 kW (145,5 ch) à 6.000 tr/min | nominale 149,5 ch (110 kW) à 8.500 tr/min, maxi 171,3 ch à 8.500 tr/min | ||
| Couple | 200 Nm | 215 Nm | ||
| Lubrification | - | |||
| Contrôleur | Système de surveillance des batteries | |||
Transmission |
||||
| Embrayage | Automatique | |||
| Boîte de vitesses | - | |||
| Chaîne secondaire | Chaîne à joints toriques Regina 525, rapport de transmission 16/44 | Chaîne à joints toriques Regina 525, rapport de transmission 15/44 | ||
Partie cycle |
||||
| Cadre | Treillis tubulaire en acier, bras oscillant en alliage d'aluminium | |||
| Longueur | 2.140 mm | |||
| Largeur | 870 mm | |||
| Empattement | 1.465 mm | |||
| Garde au sol | NC | |||
| Hauteur de selle | 810 mm | |||
| Poids | 270 kg | 260 kg | ||
| Suspension avant | Fourche inversée Marzocchi de 43 mm, réglable en compression, détente et précharge du ressort | |||
| Suspension arrière | Mono amortisseur arrière Bitubo réglable en précharge | |||
| Angle de chasse | NC | |||
| Chasse à la roue | NC | |||
| Frein avant | Double disque flottant de 330 mm, étrier radial Brembo à 4 pistons, ABS Bosch désactivable | |||
| Frein arrière | Simple disque de 240 mm, étrier Brembo à 2 pistons, ABS Bosch désactivable | |||
| Roues | Aluminium coulé, avant 3.5x17, arrière 5.5x17 | |||
| Pneu avant | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III | |||
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III | |||
Contenances |
||||
| Autonomie | 160 km combiné, 130 km autoroute, 200 km ville | 230 km combiné, 180 km autoroute, 400 km ville | 246 km combiné, 198 km autoroute, 420 km ville | |
| Coloris | Rouge, gris, noir (kit sport) | |||
| Prix | - euros | - euros | - euros | - euros |


Plus d'infos sur la Energica Ego
- Lire l'essai complet de la Energica Ego
- Voir la cote occasion de la Energica Ego
- Voir tous les avis sur la Energica Ego




Commentaires