Fiche technique Husqvarna Vitpilen 401
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2018 |
Modèle 2024 |
|---|---|---|
| Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes | |
| Cylindrée | 373 cm3 (89 x 60 mm) | 398,6 cm3 (89 x 64 mm) |
| Puissance | 44 cv (32 kW) à 9.000 tours/minute | 45 cv (33 kW) à 8.500 tours/minute |
| Couple | 37 Nm à 7.000 tours/minute | 39 Nm à 7.000 tours/minute |
| Allumage | Electronique | |
| Lubrification | Carter humide | Carter humide, 2 pompes à huile |
| Alimentation | Injection électronique Bosch EFI, corps papillons de 46 mm | Injection électronique de carburant Dell`Orto, corps de papillon de 33 mm |
Transmission |
||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile, antidribble PASC, actionnement mécanique | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | |
| Transmission finale | Par chaîne. Rapport de transmission: 15/45 | Par chaîne. Rapport de transmission: 14/43 |
Partie cycle |
||
| Cadre | Treillis tubulaire en acier, revêtement époxy | |
| Longueur | NC | |
| Largeur | NC | |
| Empattement | 1.357 mm | 1.368 +/- 15.5 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 180 mm |
| Hauteur de selle | 835 mm | 820 mm |
| Poids à sec | 148 kg | 154,5 kg |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée WP de 43 mm, débattement 142 mm | Fourche inversée WP APEX Ø 43 mm, réglable en compression et détente, débattement 150 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur WP Monoshock, débattement 150 mm | Amortisseur WP APEX réglable en précharge et détente, débattement 150 mm |
| Angle de chasse | 65° | 66° |
| Chasse à la roue | 95 mm | |
| Frein avant | Disque de 320 mm, étriers ByBre à fixation radiale et 4 pistons | Disque de 320 mm, étriers ByBre à fixation radiale et 4 pistons, ABS Bosch 9.3 MP en courbe avec mode Supermoto |
| Frein arrière | Disque de 230 mm, étrier à simple piston | Disque de 240 mm, étrier flottant ByBre à 2 pistons |
| Roues | Jantes à rayons en alliage d'aluminium | Jantes en alliage d'aluminium, 3 x 17"; 4 x 17" |
| Pneu avant | 110/70 R 17 Metzeler M5 | 110/70-R17 Michelin Power 6 |
| Pneu arrière | 150/60 R 17 Metzeler M5 | 150/60-R17 Michelin Power 6 |
Contenances |
||
| Réservoir | 9,5 litres | 13 litres |
| Coloris | Blanc | Blanc |
| Prix | 6.490 euros | 6.649 euros |


Plus d'infos sur la Husqvarna Vitpilen 401
- Lire l'essai complet de la Husqvarna Vitpilen 401 2018
- Lire l'essai complet de la Husqvarna Vitpilen 401 2024
- Voir la cote occasion de la Husqvarna Vitpilen 401
- Voir tous les avis sur la Husqvarna Vitpilen 401




Commentaires