Fiche technique Zero Motorcycles XE
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2026 |
---|---|
Type | Moteur CA à aimants permanents |
Batterie | Batterie lithium-ion amovible, 4,3 kWh |
Chargeur | 0,8 kW, externe |
Puissance nominale | 15 ch (11 kW) |
Puissance maximale | 20,1 ch (15,5 kW) |
Couple | 58 Nm (635 Nm à la roue arrière |
Contrôleur | - |
Mode de conduite | Eco Standard, Sport |
Transmission |
|
Embrayage | Transmission directe sans embrayage |
Boîte de vitesses | - |
Transmission finale | Par chaîne 520 |
Partie cycle |
|
Cadre | Cadre périmétrique en aluminium forgé 6061 |
Longueur | - mm |
Largeur | - mm |
Empattement | - mm |
Garde au sol | - mm |
Hauteur de selle | 900 mm |
Poids | 101 kg avec batterie |
Suspension avant | Fourche télescopique entièrement réglable, débattement suspension 210 mm, débattement roue 220 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium forgé 6061, amortisseur entièrement réglable, débattement suspension 85 mm, débattement roue 248 mm |
Angle de chasse | -° |
Chasse à la roue | - mm |
Frein avant | Simple disque de 240 mm, étrier hydraulique à double piston |
Frein arrière | Simple disque de 220 mm, étrier hydraulique à double piston |
Roues | Jantes à rayons de 21 et 18 pouces |
Pneu avant | CST 90/90-18 |
Pneu arrière | CST |
Révisions |
|
Intervalle | - km |
Garantie | 2 ans |
Pratique |
|
Capacité emport | - |
Ecran | Compteur TFT de 2,4 pouces |
Prise | - |
Application mobile | - |
Contenances |
|
Autonomie | 100 km à 50 km/h |
Coloris | Blanc/rouge |
Prix | 6.455 euros |

Plus d'infos sur la Zero Motorcycles XE
- Lire l'essai complet de la Zero Motorcycles XE
- Voir la cote occasion de la Zero Motorcycles XE
- Voir tous les avis sur la Zero Motorcycles XE
Commentaires
Moins cher qu'un VTTAE... Allez donc comprendre où est l'arnaque !
03-07-2025 17:40Les vttae sont plus chers car :
04-07-2025 15:16- il faut produire plusieurs tailles de vélos pour un même modèle
- c'est aussi plus compliqué de rationaliser les pièces entre les modèles (xc, trail, all mountain, enduro, dh)
- la r&d et le renouvellement de la gamme se fait plus régulièrement
Les vélos de séries hdg sont très proches des vtt roulés par les pro
Mais c'est en train de se calmer grâce à la concurrence. On trouve de beaux vttae à 4000/5000¤